詳細介紹
給我們留言
品牌 | 大立科技 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 綜合 | 分辨率 | 640×480 |
熱靈敏度 | ≤0.05℃ | 空間分辨率 | 1.12mrad |
測溫范圍 | -20℃~+650℃,可擴展至1200℃ | 測溫精度 | ±2℃或±2%測量值,取絕對值大者 |
整機尺寸 | 116×175×278mm | 整機重量 | ≤1.1kg(含電池) |
大立T6X系列紅外熱成像測溫儀
型號參數 | T63 | T66 |
探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
分辨率 | 384×288 | 640×480 |
波長范圍 | 8~14um | |
熱靈敏度 | ≤0.05℃ | |
幀 頻 | 60Hz | |
鏡頭更換 | 自動識別鏡頭 | |
鏡頭選擇(選配) | 0.5X,2X | |
調焦方式 | 手動/電動/自動聚焦 | |
視場角 | 25°×19° | |
調焦范圍 | 0.1m~∞ | |
顯示屏 | 4.0" TFT LCD高亮度陽光屏,帶電容觸摸屏 | |
顯示屏分辨率 | 640×480 | |
偽彩模式 | 11種色標可選擇 | |
空間分辨率 | 1.12mrad | 0.67mrad |
超像素功能 | 640×480 | 1280×960 |
圖像模式 | 紅外、可見光、畫中畫、雙波段融合圖像(DSIE) | |
數字變焦 | 1~4X | |
可見光攝像頭 | 500萬像素 | |
存 儲 | 標配16G TF卡(最大可擴展至128G) | |
視頻錄制 | 有,本機通用視頻格式存儲 可設置定時存儲,支持紅外、可見光、融合模式 | |
圖像存儲 | 有,紅外圖像JPEG格式 帶紅外溫度數據;可見光、融合JPEG格式存儲 | |
注 釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲,文本注釋可選 | |
測溫范圍 | -20℃~+650℃,可擴展至1200℃ | |
測溫精度 | ±2℃或±2%測量值,取絕對值大者 | |
測溫模式 | 實時4個可移動點(最熱點最冷點獨立), 3個可移動區域(最高溫/低溫捕捉、平均溫度測量), 線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |
測溫校正 | 自動(短時、長時、自定義)/手動 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(增量為0.01),或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | |
電 池 | 可充電鋰電池,可更換 | |
工作時間 | 4小時 | |
電池充電 | 支持快充功能(可使用外置充電器) | |
電源管理 | 自動休眠、自動關機 | |
整機尺寸 | W116×D175×H278mm | |
整機重量 | ≤1.1kg(含電池) | |
扶手帶 | 手柄兩側均可安裝 | |
三腳架 | 1/4″-20-UNC | |
數據接口 | Mini-USB Type C | |
視頻接口 | Micro-HDMI | |
電源接口 | Mini-USB Type C | |
激 光 | 激光指示器 | |
補光燈 | 2 個LED | |
麥克風 | 有 | |
蜂鳴器 | 有 | |
WiFi模塊 | 實時圖像傳輸,可通過移動端APP控制菜單操作 | |
藍牙模塊 | 支持手機傳輸(僅安卓)、支持音頻輸出/輸入 | |
工作溫度 | -15℃~+50℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
濕 度 | ≤95%非冷凝 | |
防護等級 | IP54 | |
振 動 | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | |
沖 擊 | 30g,GB/T2423.5(IEC60068-2-27) | |
跌 落 | 2m,GB/T2423.8(IEC60068-2-32) |
注意:
* 以上數據及內容僅供參考,如遇變更或調整恕不另行通知,以實際產品為準。
* 本畫面/頁面所有內容不應解讀為產品交付時對標參數或者暗示產品使用效果。
下一篇:V1大立科技手機紅外熱成像測溫儀