當(dāng)前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 大立 > 手持紅外測(cè)溫儀 > T63大立T6X系列紅外熱成像測(cè)溫儀簡(jiǎn)要描述:大立T6X系列紅外熱成像測(cè)溫儀,非制冷焦平面微熱型像素:384*288,熱靈敏度:≤0.05℃@30℃幀頻:60Hz,4.0“TETLCD,彩色,帶電容觸摸屏測(cè)溫:-20℃ +650℃,可擴(kuò)展至1200℃。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | 大立科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 分辨率 | 384×288 |
熱靈敏度 | ≤0.05℃ | 空間分辨率 | 1.12mrad |
測(cè)溫范圍 | -20℃~+650℃,可擴(kuò)展至1200℃ | 測(cè)溫精度 | ±2℃或±2%測(cè)量值,取絕對(duì)值大者 |
整機(jī)尺寸 | 116×175×278 | 整機(jī)重量 | ≤1.1kg(含電池) |
大立T6X系列紅外熱成像測(cè)溫儀
型號(hào)參數(shù) | T63 | T66 |
探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
分辨率 | 384×288 | 640×480 |
波長(zhǎng)范圍 | 8~14um | |
熱靈敏度 | ≤0.05℃ | |
幀 頻 | 60Hz | |
鏡頭更換 | 自動(dòng)識(shí)別鏡頭 | |
鏡頭選擇(選配) | 0.5X,2X | |
調(diào)焦方式 | 手動(dòng)/電動(dòng)/自動(dòng)聚焦 | |
視場(chǎng)角 | 25°×19° | |
調(diào)焦范圍 | 0.1m~∞ | |
顯示屏 | 4.0" TFT LCD高亮度陽光屏,帶電容觸摸屏 | |
顯示屏分辨率 | 640×480 | |
偽彩模式 | 11種色標(biāo)可選擇 | |
空間分辨率 | 1.12mrad | 0.67mrad |
超像素功能 | 640×480 | 1280×960 |
圖像模式 | 紅外、可見光、畫中畫、雙波段融合圖像(DSIE) | |
數(shù)字變焦 | 1~4X | |
可見光攝像頭 | 500萬像素 | |
存 儲(chǔ) | 標(biāo)配16G TF卡(最大可擴(kuò)展至128G) | |
視頻錄制 | 有,本機(jī)通用視頻格式存儲(chǔ) 可設(shè)置定時(shí)存儲(chǔ),支持紅外、可見光、融合模式 | |
圖像存儲(chǔ) | 有,紅外圖像JPEG格式 帶紅外溫度數(shù)據(jù);可見光、融合JPEG格式存儲(chǔ) | |
注 釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ),文本注釋可選 | |
測(cè)溫范圍 | -20℃~+650℃,可擴(kuò)展至1200℃ | |
測(cè)溫精度 | ±2℃或±2%測(cè)量值,取絕對(duì)值大者 | |
測(cè)溫模式 | 實(shí)時(shí)4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn)(最熱點(diǎn)最冷點(diǎn)獨(dú)立), 3個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(最高溫/低溫捕捉、平均溫度測(cè)量), 線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)(短時(shí)、長(zhǎng)時(shí)、自定義)/手動(dòng) | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào)(增量為0.01),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
電 池 | 可充電鋰電池,可更換 | |
工作時(shí)間 | 4小時(shí) | |
電池充電 | 支持快充功能(可使用外置充電器) | |
電源管理 | 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
整機(jī)尺寸 | W116×D175×H278mm | |
整機(jī)重量 | ≤1.1kg(含電池) | |
扶手帶 | 手柄兩側(cè)均可安裝 | |
三腳架 | 1/4″-20-UNC | |
數(shù)據(jù)接口 | Mini-USB Type C | |
視頻接口 | Micro-HDMI | |
電源接口 | Mini-USB Type C | |
激 光 | 激光指示器 | |
補(bǔ)光燈 | 2 個(gè)LED | |
麥克風(fēng) | 有 | |
蜂鳴器 | 有 | |
WiFi模塊 | 實(shí)時(shí)圖像傳輸,可通過移動(dòng)端APP控制菜單操作 | |
藍(lán)牙模塊 | 支持手機(jī)傳輸(僅安卓)、支持音頻輸出/輸入 | |
工作溫度 | -15℃~+50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | |
濕 度 | ≤95%非冷凝 | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
振 動(dòng) | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | |
沖 擊 | 30g,GB/T2423.5(IEC60068-2-27) | |
跌 落 | 2m,GB/T2423.8(IEC60068-2-32) |
注意:
* 以上數(shù)據(jù)及內(nèi)容僅供參考,如遇變更或調(diào)整恕不另行通知,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。
* 本畫面/頁面所有內(nèi)容不應(yīng)解讀為產(chǎn)品交付時(shí)對(duì)標(biāo)參數(shù)或者暗示產(chǎn)品使用效果。
相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃