規(guī)格參數(shù)
帶寬 | 50 MHz 、70 MHz 、100 MHz、150 MHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | SDS1052A:500 MSa/s SDS1072A:1 GSa/s SDS1102A:1 GSa/s SDS1152A:1 GSa/s |
通道數(shù) | 2 + EXT |
存儲深度 | SDS1052A:32 Kpts SDS1072A:2 Mpts SDS1102A:2 Mpts SDS1152A:2 Mpts |
觸發(fā)源 | CH1、 CH2、 EXT、EXT/5、AC Line |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | +、 - 、 *、 /、 FFT |
數(shù)學(xué)濾波 | 高通、低通、視頻、斜率、交替 |
數(shù)據(jù)記錄儀 | 提供7 Mpts記錄空間 |
外部存儲 | 位圖存儲、CSV存儲、波形存儲、設(shè)置存儲 |
接口 | USB Host、USB Device、LAN、Pass/Fail |
屏幕 | 7 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 800*480 |
標(biāo)配探頭 | 2 套無源探頭,PB470 2 套無源探頭,PP510 2 套無源探頭,PP215 |
重量 | 凈重 2.5 Kg |
型號
模擬帶寬
通道數(shù)
最高實(shí)時(shí)采樣率
最高波形捕獲率
最大存儲深度
參考價(jià)(含稅)
SDS1152A
150 MHz
2+EXT
1 GSa/s
-
2 Mpts
¥3,280
SDS1102A
100 MHz
2+EXT
1 GSa/s
-
2 Mpts
¥2,680
SDS1072A
70 MHz
2+EXT
1 GSa/s
-
2 Mpts
¥2,480
SDS1052A
50 MHz
2+EXT
500 MSa/s
-
32 Kpts
電商產(chǎn)品專賣