詳細介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,農業,能源,電子 |
產品名稱 | SSA3000X系列頻譜分析儀 | 訂貨號 |
主機信息 | 頻譜分析儀,9KHz至3.2GHz | SSA3032X |
頻譜分析儀,9KHz至2.1GHz | SSA3021X | |
頻譜分析儀,9kHz至3.2GHz | SSA3032X-E | |
標配附件 | 一份快速指南、一份產品合格證、一根電源線、一根USB數據線、 一張校準證書 | QG-SSA3000X |
通用測量選件 | TG測量軟件 | TG-SSA3000X |
高級測量軟件 | AMK-SSA3000X | |
通用工具套件: N(M)-SMA(M)線纜, N(M)-N(M)線纜, N(M)-BNC(M)線纜, N(M)-BNC(F)線纜, N(M)-SMA(F)線纜, 10 dB 1 W衰減器, | UKitSSA3X | |
N(M)-SMA(M)線纜 | N-SMA-6L | |
N(M)-N(M)線纜 | N-N-6L | |
N(M)-BNC(M)線纜 | N-BNC-2L | |
便攜軟包 | BAG-SCC | |
機柜安裝套件 | SSA-RMK | |
EMI測量選件 | 近場探頭套件: H 場探頭(20 mm,10 mm,5 mm),E 場探頭(5 mm),300 kHz-3 GHz | SRF5030T |
近場探頭套件: H場探頭(25mm,10mm,5mm,2mm),30MHz-3.0GHz | SRF5030 | |
EMI 預兼容測試套件 | EMI-SSA3000X | |
EMI 濾波器和準峰值檢波器 | ||
EasySpectrum 上位機 EMI test | ||
反射測量選件 | TG測量軟件 | TG-SSA3000X |
反射測量套件(包括反射電橋模塊和反射測量軟件) | Reff-SSA3000X | |
反射電橋套件:包含Reff-SSA3000X套件 反射電橋模塊 N 頭適配器X2 | RBSSA3X20 | |
反射測量軟件 | RBSSA3X20 |
產品分類
Product相關文章
Articles