詳細介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 高精度萬用表 | 款式 | 臺式萬用表 |
測量功能 | 交流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
直流電壓量程 | 200mV~1000 V | 交流電壓量程 | 200mV~750V |
直流電流量程 | 200μA~10A | 交流電流量程 | 200μA~10 A |
電動機功率 | 25VA maxkW | 電容量程 | 2nF~100mF |
外形尺寸 | 345.45×260.29×107.21mm | 最大顯示 | 4.3 英寸 TFT 顯示屏,分辨率為 480*272 |
標準附件 | USB線纜,電源線,SDM3065X快速指南 | 重量 | 3.377kg |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,能源,電子 |
SDM3065X 6?位高精度臺式萬用表
主要特性
● 6? 位讀數分辨率(2,200,000 count)
● 真有效值交流電壓和交流電流測量
● 配置接口:USB Device,USB Host,LAN,GPIB(選配)
● 設置和測量數據可通過 VXI11,USBTMC, U 盤導入或 者導出以方便用戶修改,查看,備份
● 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272
直流電壓測量范圍、精度 | 200 mV - 1000 V, 0.0035% |
直流電流測量范圍、精度 | 200 uA - 10 A, 0.05% |
交流電壓測量 | True-RMS,200 mV,2 V,20 V,200 V,750 V |
交流電流測量 | True-RMS,200 μA,2 mA,20 mA,200 mA,2 A,10 A |
電阻測量范圍、精度 | 200 Ω - 100 MΩ, 0.01% |
電容測量 | 2 nF,20nF,200 nF,2 μF,20 μF,200 μF,2 mF,20 mF,100 mF |
連通性測試 | 量程固定在2 kΩ |
二極管測試 | 0~4 V 閾值可設置 |
頻率測試 | 3 Hz~1 MHz |
周期測試 | 1 μs~0.33 s |
溫度測量 | 支持熱電偶和熱電阻測量 |
數學運算功能 | 最大值、最小值、平均值、標準差、相對測量、條形表,直方圖,趨勢圖,dB/dBm,限值等 |
顯示 | 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272 |
讀數分辨率 | 真正的 6? 位讀數分辨率(2,200,000 count) |
總容量 | 1 Gb Nand Flash |
標配接口 | USB Device,USB Host,LAN |
選配接口 | USB-GPIB |
掃描卡SC1016 | SDM3065:無 SDM3065X-SC:有 |
最大輸入交流電壓 | 125 Vrms 或 175 V 峰峰值,頻率 100 KHz,0.3 A 開關電流 ,125 VAC( 觸點阻性負載 ) |
電耐久性 | > 100000 次,在 1 A 30 VDC 條件下 > 100000 次,0.3 A 125 VDC 條件下 |
觸點電阻 | 75 mΩ(在 6 VDC, 1 A 時阻值最大) |
最大切換電壓 | 250 VAC,220 VDC |
最大切換功率 | 62.5 VA / 30 W |
絕緣電阻 | 大于 1 G ohm (500VDC) |
最快切換時間 | 180 ms (通道 → 通道) |
連接線類型 | 壓扣式接線端,#24 AWG 型號連接線 |
產品分類
Product相關文章
Articles