當前位置:
首頁 > 產品中心 > 大華電源 > DH1715A/DH1718E直流電源 > DH1718E-6大華DH1718E系列線性雙路基礎型直流電源詳細介紹
給我們留言
品牌 | 北京大華 | 貨號 | DH1718E-6 |
---|---|---|---|
規格 | DH1718E-6 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 適用于生產、科研、實驗、教學等領域 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,石油,能源,電子 |
輸出功率 | 700W | 輸出電壓 | 0~35V |
輸出電流 | 0~10A | 顯示方式 | LED |
重量 | 約15Kg | 外形尺寸 | 130?X?210?X?430mm |
大華DH1718E系列線性雙路基礎型直流電源
3U高半機架機箱
獨立的雙通道可調輸出(G型配備一路固定輸出)
多種規格可供選擇,電壓高達70V,電流高達10A
主從串聯跟蹤功能
低紋波和低噪聲
超快速動態響應,響應時間小于50uS
高亮大字體數碼管顯示
按鍵配有指示燈
智能溫控風扇,自動過溫保護
開機自檢功能
硬件異常過壓保護
故障字典
DH1718E-6大華直流電源
參數指標 | DH1718E-3 | DH1718E-4 | DH1718E-5 | DH1718E-6 | DH1718G-4 | ||||||||
輸出功率 | 210W | 210W | 350W | 700W | 225W | ||||||||
額定直流輸出(0℃至40℃) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
0~70V | 0~70V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 5V | |||
0~1.5A | 0~1.5A | 0~3A | 0~3A | 0~5A | 0~5A | 0~10A | 0~10A | 0~3A | 0~3A | 3A | |||
串聯模式電壓 | 140V | 70V | 70V | 70V | 70V | 不適用 | |||||||
并聯模式電流 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||
負載調整率±(輸出的%+偏置) | |||||||||||||
電壓 | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.01%+3mV | <0.05%+5mV | <0.01%+2mV | <0.05%+5mV | |||||||
電流 | <0.01%+10mA | <0.01%+10mA | <0.01%+10mA | <0.05%+15mA | <0.01%+10mA | 不適用 | |||||||
電源調整率±(輸出的%+偏置) | |||||||||||||
電壓 | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.05%+5mV | <0.01%+2mV | <0.05%+5mV | |||||||
電流 | <0.01%+2mA | <0.01%+2mA | <0.01%+2mA | <0.05%+10mA | <0.01%+2mA | 不適用 | |||||||
輸出紋波和噪聲(20Hz至20MHz) | |||||||||||||
常模電壓 | <1mVrms/6mVpp | <1mVrms/6mVpp | <1mVrms/6mVpp | <2mVrms/12mVpp | <1mVrms/6mVpp | <2mVrms/12mVpp | |||||||
常模電流 | <2mArms | <2mArms | <2mArms | <20mArms | <2mArms | 不適用 | |||||||
回讀精度±(輸出的%+偏置) | |||||||||||||
電壓 | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.1%+100mV | |||||||
電流 | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | 不適用 | |||||||
編程(儀表顯示值) | |||||||||||||
電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 不適用 | |||||||
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 不適用 | |||||||
回讀(儀表顯示值) | |||||||||||||
電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 不適用 | |||||||
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 不適用 | |||||||
遠端感應(負載引線的最大電壓) | |||||||||||||
不適用 | |||||||||||||
過壓保護(OVP)±(輸出的 % + 偏置) | |||||||||||||
編程 精度 | 不適用 | ||||||||||||
重量 | |||||||||||||
約9Kg | 約10Kg | 約15Kg | 約9Kg | ||||||||||
總體尺寸(高 x 寬 x 深) | |||||||||||||
單位 mm | 130×210×351.5 | 130×210×430 | 130×210×351.5 |
大華DH1718E系列線性雙路基礎型直流電源主從串聯跟蹤功能
DH1718E(G)系列雙(三)通道手動直流電源提供了主從串聯跟蹤功能,開啟主從串聯跟蹤功能后,從通道電壓隨主通道的電壓變化而變化,能夠很好的滿足需要具有公共端的正負電源供電系統的測試需求。主從串聯跟蹤功能還可擴展電源的輸出電壓范圍。
超快速動態響應,響應時間小于50uS
快速的動態響應,意味著該系列電源可為動態負載提供穩定的輸出電壓。負載動態變化引起的輸出電壓的上沖及下沖均較小。
故障字典,多種故障報警
電源出現故障時,顯示面板將閃爍顯示故障代碼,通過故障字典可快速查詢電源出現何種故障。讓用戶清晰的了解電源的工作狀態。
多重硬件保護功能
內置硬件過壓保護電路,當電源因內部電路損壞輸出高壓時,迅速將電源輸出切斷,保護用戶負載。做到真正的經濟高可靠。
產品分類
Product相關文章
Articles