詳細介紹
給我們留言
品牌 | ITECH/艾德克斯 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
艾德克斯IT8731直流電子負載|IT8731可編程電子負載
超高精確度與解析度0.1mV/0.01mA
定電流CC/定電壓CV/定電阻CR動態工作模式
可提供免費監控軟件
智能型風扇控制
內置標準USB/RS232/GPIB通訊接口
開機自檢功能
過電壓/過電流/過功率/過溫度/極性反接保護
高可見度的真空熒光顯示屏VFD
電壓電流測量速率達1KHZ
高達25KHZ的動態模式測試
遠端量測功能
自動測試功能
額定輸入 0-80V
0-40A
0-200W
分辨率 0.01mA/0.1mA
0.1mV/1mV
定電流精確度 ±(0.05%+0.05%FS)
定電壓精確度 ±(0.05%+0.02%FS)
電流量測精確度 ±(0.05%+0.05%FS)
電壓量測精確度 ±(0.025%+0.025%FS)
額定輸入 | - | 80V/40A/200W | |
zui小操作電壓 | 范圍 | 0-4A | 0-40A |
電壓值 | 0.1V | 1V | |
定電流模式 | 范圍 | 0-4A | 0-40A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精確度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
定電壓模式 | 范圍 | 0-18V | 0-80V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精確度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
定電阻模式 | 范圍 | 0.05Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ |
分辨率 | 16bit | ||
精確度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
動態測試(CC) | T1&T2 | 20uS~3600S /Res:1uS | |
精確度 | 1uS+100ppm | ||
上升下降斜率 | 0.0001~0.6A/uS | 0.001~2.5A/uS | |
電流量測 | 范圍 | 0-40A | 0-40A |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | |
精確度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
電壓量測 | 范圍 | 0-18V | 0-80V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | |
精確度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
過電壓保護 | 電壓 | 82V | |
過電流保護 | 電流 | 4.4A | 44A |
過功率保護 | 功率 | 200W | |
過溫度保護 | 溫度 | 85℃ | |
短路 | 電流 | 4.4A | 44A |
電壓 | 0V | ||
內阻 | 25mΩ | ||
輸入端子阻抗 | 阻值 | 300KΩ | |
尺寸 | W*H*D(mm) | 82*183*573 |
超高精確度與解析度0.1mV/0.01mA
定電流CC/定電壓CV/定電阻CR動態工作模式
可提供免費監控軟件
智能型風扇控制
內置標準USB/RS232/GPIB通訊接口
開機自檢功能
過電壓/過電流/過功率/過溫度/極性反接保護
相關文章
Articles