2600A系列數字源表 | |||
2600A系列數字源表是吉時利的I-V源-測量儀器,既可以用作桌面級I-V特性分析工具,也可以成為多 | |||
通道I-V測試系統的組成部分。對于桌面級的應用,2600A系列提供一款嵌入式TSPExpress測試軟件,允許用戶 | |||
快速、方便地進行常用的I-V測試,無需編程或安裝軟件。對于系統級應用,2600A的TSP架構和新增功能,例 | |||
如,并行測試能力和精密時鐘同步,提供了業界zui高吞吐量,從而降低了測試成本。 | |||
2600A系列數字源表以性能的擴展替代受歡迎的2600系列數字源表。因為2600A系列提供后向代碼兼容至 | |||
2600系列,所以客戶能用2600A系列簡易替換2600系列。 | |||
一個緊湊的單元中綜合了如下功能:精密電壓源、高精度電流源、數字多用表、任意波形發生器、電壓或 | |||
電流脈沖發生器、電子負載以及觸發控制器代碼后向兼容2600系列數字源表,便于更換 TSP Express軟件工具 | |||
實現快速、便捷的I-V測試 精密定時和信道同步(<500ns) | |||
2600A系列特點 | |||
263單通道系統數字源表,2636A雙通道系統數字源表 | |||
執行并行測試,獲得無以倫比的吞吐量 | |||
20,000讀數/秒提供更快的測試時間和能力,捕捉器件瞬態性能 | |||
系列產品提供寬動態范圍:1fA~10A和1µV~200V | |||
TSP-Link總線支持每GPIB或IP地址多達32單元/64通道的通道擴展 | |||
測試腳本處理器(TSP)以*的系統自動化在儀器中執行完整的測試程序(腳本) | |||
USB端口用于保存數據和測試腳本 | |||
LXI Class C兼容性提供高速數據傳輸并且實現快捷地遠程測試、監控和排錯 | |||
263和2636A主要指標 | |||
電壓測量 | |||
量程 | 顯示分辨率 | 輸入阻抗 | 準確度(1年) |
23℃±5℃ | |||
200.000mV | 1µV | >1014Ω | ±(0.015%+225µV) |
2.00000V | 10µV | >1014Ω | ±(0.02%+350µV) |
20.0000V | 100µV | >1014Ω | ±(0.015%+5mV) |
200.000V | 1mV | >1014Ω | ±(0.015%+50mV) |
電流測量 | |||
量程 | 顯示分辨率 | 輸入端壓降 | 準確度(1年) |
23℃±5℃ | |||
100.00pA | 1fA | <1mV | ±(0.15%+120fA) |
1.00000nA | 10fA | <1mV | ±(0.15%+240fA) |
10.0000nA | 100fA | <1mV | ±(0.15%+3pA) |
100.000nA | 1pA | <1mV | ±(0.06%+40pA) |
1.00000µA | 10pA | <1mV | ±(0.025%+400pA) |
10.0000µA | 100pA | <1mV | ±(0.025%+1.5nA) |
100.000µA | 1nA | <1mV | ±(0.02%+25nA) |
1.00000mA | 10nA | <1mV | ±(0.02%+200nA) |
10.0000mA | 100nA | <1mV | ±(0.02%+2.5µA) |
100.000mA | 1µA | <1mV | ±(0.02%+20µA) |
1.00000A | 10µA | <1mV | ±(0.03%+1.5mA) |
1.50000A | 10µA | <1mV | ±(0.05%+3.5mA) |
10.0000A | 100µA | <1mV | ±(0.4%+25mA) |
典型應用 | I-V功能測試和特性分析, | ||
晶圓級可靠性測試, | |||
測試集成電路如RFIC、ASIC、SOC, | |||
測試光電器件如LED、VCSEL和顯示器, | |||
測試納米材料和器件。 | |||
附件提供 | |||
2600-ALG-2:帶鱷魚夾的低噪聲三同軸測試導線2m(2636A配2條,263配1條), | |||
2600-IAC:安全互鎖適配器接頭, | |||
CA-180-3A:TSP-Link/以太網線(每臺2條), | |||
TSP Express軟件工具(嵌入式), | |||
Test Script Builder軟件(CD內提供)。 |
24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關注我們
版權所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml