DH28600系列是一款可進行各種仿真負載編程的高性能交流電子負載;屏幕采用7英寸高清觸摸顯示屏,操作簡單方便;3U/KVA功率密度, 1000W至5000W的功率范圍,zui高輸入電壓400Vpeak,
l 7寸高清觸摸顯示屏,可同時顯示多項測量參數
l 輸入頻率,zui高450Hz
l 具有CC,CR,CW,和AC+DC四種輸入模式
l 具備三相三線制運行功能。
l 具有存儲設定值的功能
l 可編輯峰值因數
l 具有自診斷功能
l 具備并聯運行功能。zui大支持5臺并聯。
l 標配RS232、LAN接口
l 過壓、過流、過功率、過溫保護功能
l 7寸高清觸摸顯示屏,可同時顯示多項測量參數
l 輸入頻率,zui高450Hz
l 具有CC,CR,CW,和AC+DC四種輸入模式
l 具備三相三線制運行功能。
l 具有存儲設定值的功能
l 可編輯峰值因數
l 具有自診斷功能
l 具備并聯運行功能。zui大支持5臺并聯。
l 標配RS232、LAN接口
l 過壓、過流、過功率、過溫保護功能
指標 型號 | DH28601 | DH28602 | DH28603 | DH28604 | DH28605 | |||
額定輸入(AC) | ||||||||
工作電壓(注1) | 14-280Vrms | 14-280Vrms | 14-280Vrms | 14-280Vrms | 14-280Vrms | |||
20-400Vpeak | 20-400Vpeak | 20-400Vpeak | 20-400Vpeak | 20-400Vpeak | ||||
zui大電流(注2) | 10Arms | 20Arms | 30Arms | 40Arms | 50Arms | |||
40Apeak | 80Apeak | 120Apeak | 160Apeak | 200Apeak | ||||
zui大功率(注3) | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | |||
頻率 | 45-450Hz | 45-450Hz | 45-450Hz | 45-450Hz | 45-450Hz | |||
zui小啟動電壓(注4) | 3Vpeak | 3Vpeak | 3Vpeak | 3Vpeak | 3Vpeak | |||
恒定電流(C.C)模式(注5) | ||||||||
設定范圍 | 0-10Arms | 0-20Arms | 0-30Arms | 0-40Arms | 0-50Arms | |||
設定精度(注9) | 1%+0.5%F.S. | 1%+0.5%F.S. | 1%+0.5%F.S. | 1%+0.5%F.S. | 1%+0.5%F.S. | |||
設定分辨率 | 10mArms | 10mArms | 10mArms | 10mArms | 10mArms | |||
穩定度 | 源效應 | ±10mArms | ±10mArms | ±10mArms | ±10mArms | ±10mArms | ||
恒流模式調整率 | ±100Arms | ±100Arms | ±100Arms | ±100Arms | ±100Arms | |||
溫度系數(額定電流時) | 200PPM/℃ | 200PPM/℃ | 200PPM/℃ | 200PPM/℃ | 200PPM/℃ | |||
恒定電阻(C.R)模式(注6) | ||||||||
設定范圍 | 1Ω-1kΩ | 0.5Ω-5kΩ | 0.3Ω-3.3kΩ | 0.25Ω-2.5kΩ | 0.2Ω-2kΩ | |||
設定分辨率 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |||
設定度(注12) | 0.2%+0.01S | 0.2%+0.01S | 0.2%+0.01S | 0.2%+0.01S | 0.2%+0.01S | |||
穩定度(注13) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |||
恒定功率(C.P)模式(注7) | ||||||||
設定范圍 | 50W-1000W | 50W-1000W | 50W-1000W | 50W-1000W | 50W-1000W | |||
設定度(注9、14) | ±5% of set | ±5% of set | ±5% of set | ±5% of set | ±5% of set | |||
設定分辨率 | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | |||
輸入電壓變動(注15) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |||
峰值因數(注8) | ||||||||
設定范圍 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | 1.4-4.0 | |||
分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
單控設備并聯運行 | 含主機5臺 | 含主機4臺 | 含主機3臺 | 含主機1臺 | N/A | |||
追蹤功能 | 保持主機與從機電流相同 | |||||||
顯示 | ||||||||
電壓 | 顯示位 | 300.0Vrms | 300.0Vrms | 300.0Vrms | 300.0Vrms | 300.0Vrms | ||
度(注9) | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | |||
電流 | RMS顯示模式 | 顯示位 | 10.00Arms | 20.00Arms | 30.00Arms | 40.00Arms | 50.00Arms | |
度(注9) | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | |||
PEAK顯示模式 | 顯示位 | 40.0Apeak | 80.0Apeak | 120.0Apeak | 160.0Apeak | 200.0Apeak | ||
度(注9) | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | |||
保護功能 | ||||||||
峰值過流保護(POCP) (注16) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
過流保護(OCP)(注17) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
過壓保護(OVP) (注16) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
過功率保護(OPP) (注17) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
過熱保護(OHP)(注18) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
內部功率元件保護(FUSE BRK) | 內部保險絲熔斷 | 內部保險絲熔斷 | 內部保險絲熔斷 | 內部保險絲熔斷 | 內部保險絲熔斷 | |||
工作溫度/濕度 | 0-+40℃/20%RH-80%RH (無凝水) | 0-+40℃/20%RH-80%RH (無凝水) | 0-+40℃/20%RH-80%RH(無凝水) | 0-+40℃/20%RH-80%RH(無凝水) | 0-+40℃/20%RH-80%RH(無凝水) | |||
重量 | ≤25kg | ≤50kg | ≤75kg | ≤100kg | ≤125kg | |||
尺寸(W*H*D) | 438X132X570(3U) | 438X264X570(6U) | 438X396X570(9U) | 438X528X570(12U) | 438X660X570(15U)
|
24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關注我們
版權所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml